<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<title type="html"><![CDATA[Federaci&#243;n Canaria de Atletismo. Noticias]]></title>
	<subtitle type="text">Noticias de la FCA</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/"/>
	<updated>2007-04-11T11:29:55Z</updated>
	<generator uri="http://www.stanque.com">stanque.com</generator>
	<id>http://www.atletismocanario.es/feed/atom</id>
	<link href="http://www.atletismocanario.es/feed/atom/es/noticias/index.xml" rel="self"/>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[III REUNION NACIONAL DE VETERANOS]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=355"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=355</id>
			<updated>2010-06-11T08:39:29Z</updated>
			<published>2010-06-11T08:31:21Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=355">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Cross de Las Lustrales de Vallehermoso]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=354"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=354</id>
			<updated>2010-06-11T03:38:57Z</updated>
			<published>2010-06-11T03:20:33Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=354">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[CAMPEONATO DE ESPA&#209;A DE JUVENILES, POR CCAA, EN LLORET DE MAR]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=353"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=353</id>
			<updated>2010-06-10T09:27:02Z</updated>
			<published>2010-06-10T09:22:19Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=353">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[CAMPEONATO DE CANARIAS 19 JUNIO 2010, EN REALEJOS-LA LONGUERA]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=352"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=352</id>
			<updated>2010-06-08T18:30:43Z</updated>
			<published>2010-06-08T15:51:26Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=352">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[CAMPEONATO DE CANARIAS JUNIOR Y PROMESA]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=351"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=351</id>
			<updated>2010-06-01T12:46:51Z</updated>
			<published>2010-06-01T12:46:51Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=351">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Campeonato de Espa&#241;a de Atletismo Cadete por CCAA en Lloret de Mar]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=350"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=350</id>
			<updated>2010-06-01T23:45:27Z</updated>
			<published>2010-05-29T07:49:07Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=350">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[El Colegio Nuryana de La Laguna clasificado para la final del Torneo Nacional  Jugando al Atletismo. Diez alumnos participaran el fin de semana en Murcia]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=349"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=349</id>
			<updated>2010-05-27T00:21:33Z</updated>
			<published>2010-05-27T00:16:48Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=349">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[El velocista palmero Samuel Garc&#237;a, del Tenerife-Cajacanarias. Record de Canarias J&#250;nior y mejor marca espa&#241;ola en esa categoria.]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=348"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=348</id>
			<updated>2010-05-26T05:41:31Z</updated>
			<published>2010-05-26T05:24:55Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=348">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[I Festival de Atletismo D&#237;a de Canarias, Realejos 2010]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=347"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=347</id>
			<updated>2010-05-26T18:23:35Z</updated>
			<published>2010-05-26T05:05:01Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;

&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=347">&lt;p&gt;

&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Logro&#241;o, sede del Campeonato de Espa&#241;a de Federaciones Autonomicas, recibir&#225; a nuestros atletas de combinadas.]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=346"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=346</id>
			<updated>2010-05-20T19:40:19Z</updated>
			<published>2010-05-20T19:39:22Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=346">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Cto Espa&#241;a Clubes.Medio Maraton Fundacion Puertos Las Palmas.Cto Europa Veteranos de Monta&#241;a y Cto Federaciones de Combinadas]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=344"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=344</id>
			<updated>2010-05-17T20:49:20Z</updated>
			<published>2010-05-17T19:05:27Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=344">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Cinco medallas entre las dos Universidades Canarias, en el &#250;ltimo Campeonato de Espa&#241;a Universitario de Atletismo 2010.]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=343"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=343</id>
			<updated>2010-05-10T04:46:40Z</updated>
			<published>2010-05-10T04:35:58Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=343">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Vecindario capital del atletismo canario este fin de semana.Se han efectuado un total de 345 inscripciones.]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=342"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=342</id>
			<updated>2010-05-06T17:48:40Z</updated>
			<published>2010-05-06T17:44:15Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=342">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Ni el viento y ni do&#241;a Milagros Luis Brito quisieron perderse el Cto de Canarias de Medio Maraton de la Base Aerea de Gando]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=341"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=341</id>
			<updated>2010-05-02T23:21:25Z</updated>
			<published>2010-05-02T23:09:26Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=341">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[El VI Medio Maraton MACAN 2010 y Cto de Canarias, cierran sus inscripciones con 601 atletas.]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=340"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=340</id>
			<updated>2010-04-29T18:18:59Z</updated>
			<published>2010-04-28T16:17:52Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=340">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Fallece el decatleta de la E.A.M.J.-Playas de Jand&#237;a Ismael Gonz&#225;lez ]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=339"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=339</id>
			<updated>2010-04-28T13:47:59Z</updated>
			<published>2010-04-28T13:34:34Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=339">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[VECINDARIO (SANTA LUCIA) SEDE DEL CTO CANARIAS DE LA JUVENTUD]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=338"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=338</id>
			<updated>2010-04-23T10:41:06Z</updated>
			<published>2010-04-23T10:38:21Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=338">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[VI TORNEO NACIONAL JUGANDO AL ATLETISMO]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=337"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=337</id>
			<updated>2010-04-20T23:03:07Z</updated>
			<published>2010-04-20T22:46:34Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=337">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[La XVII Liga Canaria CajaCanarias ya tiene ganadores.El Adal de Lanzarote en femeninos y la EAMJ Playas de Jand&#237;a en masculinos brillantes vencedores.]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=336"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=336</id>
			<updated>2010-04-19T19:24:37Z</updated>
			<published>2010-04-19T19:24:37Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=336">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Amada Sanchez Rivero (Trivalle Cajacanarias) y Victor Luis Concepcion Rodriguez (Trecus Cajanarias), Campeones de Canarias de Monta&#241;a 2010 ]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=335"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=335</id>
			<updated>2010-04-18T20:54:23Z</updated>
			<published>2010-04-18T20:31:56Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=335">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Sim&#243;n Siverio protagonista hoy en la Gala del Deporte de la APDT.Nominado a mejor deportista de Tenerife.]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=334"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=334</id>
			<updated>2010-04-15T18:17:42Z</updated>
			<published>2010-04-15T18:17:42Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=334">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[ABC de la planificaci&#243;n en el medio acu&#225;tico.Primer libro de Ana Toral]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=333"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=333</id>
			<updated>2010-04-14T22:35:04Z</updated>
			<published>2010-04-14T22:32:39Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=333">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[El Club Baloncesto 1939 Canarias, organiz&#243; en la sede de la tinerfe&#241;a de baloncesto, una jornada de Empresa-Deporte]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=332"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=332</id>
			<updated>2010-04-14T05:40:59Z</updated>
			<published>2010-04-14T05:19:02Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=332">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[El Cto de Canarias de Monta&#241;a en Puntallana y la Final B de la XVII Liga Cajanarias en Gran Canaria, centran la atenci&#243;n del fin de semana]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=331"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=331</id>
			<updated>2010-04-14T05:17:06Z</updated>
			<published>2010-04-14T04:56:22Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=331">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Celebrada con &#233;xito la I Jornada Final de La Liga Canaria CajaCanarias.La EAMJ Playas de Jand&#237;a domin&#243; en las dos categor&#237;as.]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=330"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=330</id>
			<updated>2010-04-13T17:53:43Z</updated>
			<published>2010-04-13T17:52:35Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=330">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Avisos Generales de la Federaci&#243;n Canaria de Atletismo]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=329"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=329</id>
			<updated>2010-04-07T18:09:56Z</updated>
			<published>2010-04-07T18:04:26Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=329">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Abundante y variado atletismo, el del pr&#243;ximo fin de semana, en nuestra CCAA Canaria]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=328"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=328</id>
			<updated>2010-04-05T20:18:21Z</updated>
			<published>2010-04-05T19:42:39Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=328">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[La III Jornada de la XVII Liga CajaCanarias y el Cto Canarias de 10000ml, ocuparon la ma&#241;ana de s&#224;bado en el CIAT.Las sedes de las dos pr&#243;ximas jornadas (10 y 17 abril) en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria en jornada de ma&#241;ana]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=327"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=327</id>
			<updated>2010-03-30T01:10:16Z</updated>
			<published>2010-03-30T00:44:34Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=327">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[El campeonato de Canarias de 10000ml este s&#225;bado en el CIAT (Tincer).]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=326"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=326</id>
			<updated>2010-03-25T03:47:39Z</updated>
			<published>2010-03-25T03:47:39Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=326">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[VI Campeonato de Canarias Absoluto y Veterano de Monta&#241;a, en Puntallana (La Palma) 18/04/2010]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=325"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=325</id>
			<updated>2010-03-23T16:47:28Z</updated>
			<published>2010-03-23T16:46:20Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=325">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Celebrada con &#233;xito la II Jornada de La Liga Canaria CajaCanarias. El Tenerife CajaCanarias se afianza como l&#237;der en las dos categor&#237;as ]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=323"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=323</id>
			<updated>2010-03-23T05:16:57Z</updated>
			<published>2010-03-23T05:12:16Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=323">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Se reanuda la Liga Canaria (Liga Cajacanarias) de Clubes.El Centro Insular de Atletismo ser&#225; la sede de la primera prueba al Aire Libre.]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=320"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=320</id>
			<updated>2010-03-19T04:28:01Z</updated>
			<published>2010-03-19T04:26:37Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=320">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Horario II Jornada XVII Liga Canaria  de Clubes]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=319"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=319</id>
			<updated>2010-03-15T16:07:07Z</updated>
			<published>2010-03-15T16:07:07Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=319">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Dominio Gran Canario en el Campeonato de Canarias de Campo a Trav&#233;s en Edad Escolar.Coparon el primer puesto por equipos en las categor&#237;as Cadete Masculino, Femenino y Juvenil Masculino.]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=318"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=318</id>
			<updated>2010-03-11T19:17:43Z</updated>
			<published>2010-03-11T19:17:43Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=318">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Ramillete de Medallas en el Nacional de Marcha y J&#250;nior.Un bagaje de ocho refuerza la brillante actuaci&#243;n en Ibiza y San Sebasti&#225;n.]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=317"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=317</id>
			<updated>2010-03-11T19:14:30Z</updated>
			<published>2010-03-11T19:14:30Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=317">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[La Selecci&#243;nes Canarias de Campo a Trav&#233;s cumplen.Las Junior fueron las mejores clasificadas.]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=316"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=316</id>
			<updated>2010-03-09T03:39:42Z</updated>
			<published>2010-03-09T03:38:45Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=316">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[La Selecci&#243;n Canaria de Campo a Trav&#233;s a La Coru&#241;a.Se vivir&#225; un intenso fin de semana con el Cpto. De Espa&#241;a Junior, Marcha, Campo a Trav&#233;s y Crit&#233;rium de Lanzamientos de Invierno.]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=315"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=315</id>
			<updated>2010-03-09T03:55:51Z</updated>
			<published>2010-03-06T08:09:02Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</summary>
			<content type="html" xml:base="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=315">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content>
		</entry>

		<entry>
			<author>
				<name>isabelino</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[Plan de viaje Selecci&#243;n Canaria, Campo-Trav&#233;s, en a Coru&#241;a dias 6 y 7 marzo]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=314"/>
			<id>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=314</id>
			<updated>2010-03-04T20:29:29Z</updated>
			<published>2010-03-04T20:18:14Z</published>
			<summary type="html">&lt;p&gt;Plan de viaje de la Selecci&#243;n Canaria, para el Cto Espa&#241;a, CT en- - a Coru&#241;a-
-Desplazamientos

Atletas con salida desde Tenerife
-Sera por el Aeropuerto Sur Reina Sof&#237;a
Air Europa (UX 7143), directo a Santiago de Compostela (Lavacollas)
Hora del vuelo 16:00h y llegada a las 19:45h
Hay que estar una hora antes en el aeropuerto
El traslado desde Santiago, hasta el hotel, en guagua, que estar&#225; esperando
-La vuelta es por Vigo
Coru&#241;a-Vigo en guagua (duraci&#243;n aproximada del trayecto 90min)
Vigo-Tenerife Sur, directo
Air Europa (UX 7059)
