<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

<channel>

	<title>Federaci&#243;n Canaria de Atletismo. Noticias</title>
	<link>http://www.atletismocanario.es/</link>
	<description>Noticias de la FCA</description>
	<generator>http://www.stanque.com</generator>
	<language>es</language>

	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self"  href="http://www.atletismocanario.es/feed/es/noticias/index.xml" type="application/rss+xml"/>

		<item>
			<title>III REUNION NACIONAL DE VETERANOS</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=355</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=355</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:31:21 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Cross de Las Lustrales de Vallehermoso</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=354</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=354</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 03:20:33 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>CAMPEONATO DE ESPA&#209;A DE JUVENILES, POR CCAA, EN LLORET DE MAR</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=353</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=353</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:22:19 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>CAMPEONATO DE CANARIAS 19 JUNIO 2010, EN REALEJOS-LA LONGUERA</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=352</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=352</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:51:26 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>CAMPEONATO DE CANARIAS JUNIOR Y PROMESA</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=351</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=351</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:46:51 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Campeonato de Espa&#241;a de Atletismo Cadete por CCAA en Lloret de Mar</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=350</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=350</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 07:49:07 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>El Colegio Nuryana de La Laguna clasificado para la final del Torneo Nacional  Jugando al Atletismo. Diez alumnos participaran el fin de semana en Murcia</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=349</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=349</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 00:16:48 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>El velocista palmero Samuel Garc&#237;a, del Tenerife-Cajacanarias. Record de Canarias J&#250;nior y mejor marca espa&#241;ola en esa categoria.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=348</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=348</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:24:55 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>I Festival de Atletismo D&#237;a de Canarias, Realejos 2010</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=347</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=347</guid>
			<description>&lt;p&gt;

&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:05:01 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Logro&#241;o, sede del Campeonato de Espa&#241;a de Federaciones Autonomicas, recibir&#225; a nuestros atletas de combinadas.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=346</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=346</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:39:22 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Cto Espa&#241;a Clubes.Medio Maraton Fundacion Puertos Las Palmas.Cto Europa Veteranos de Monta&#241;a y Cto Federaciones de Combinadas</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=344</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=344</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:05:27 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Cinco medallas entre las dos Universidades Canarias, en el &#250;ltimo Campeonato de Espa&#241;a Universitario de Atletismo 2010.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=343</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=343</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 04:35:58 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Vecindario capital del atletismo canario este fin de semana.Se han efectuado un total de 345 inscripciones.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=342</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=342</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:44:15 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Ni el viento y ni do&#241;a Milagros Luis Brito quisieron perderse el Cto de Canarias de Medio Maraton de la Base Aerea de Gando</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=341</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=341</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 23:09:26 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>El VI Medio Maraton MACAN 2010 y Cto de Canarias, cierran sus inscripciones con 601 atletas.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=340</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=340</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:17:52 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Fallece el decatleta de la E.A.M.J.-Playas de Jand&#237;a Ismael Gonz&#225;lez </title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=339</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=339</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:34:34 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>VECINDARIO (SANTA LUCIA) SEDE DEL CTO CANARIAS DE LA JUVENTUD</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=338</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=338</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:38:21 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>VI TORNEO NACIONAL JUGANDO AL ATLETISMO</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=337</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=337</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 22:46:34 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>La XVII Liga Canaria CajaCanarias ya tiene ganadores.El Adal de Lanzarote en femeninos y la EAMJ Playas de Jand&#237;a en masculinos brillantes vencedores.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=336</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=336</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:24:37 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Amada Sanchez Rivero (Trivalle Cajacanarias) y Victor Luis Concepcion Rodriguez (Trecus Cajanarias), Campeones de Canarias de Monta&#241;a 2010 </title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=335</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=335</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:31:56 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Sim&#243;n Siverio protagonista hoy en la Gala del Deporte de la APDT.Nominado a mejor deportista de Tenerife.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=334</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=334</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:17:42 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>ABC de la planificaci&#243;n en el medio acu&#225;tico.Primer libro de Ana Toral</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=333</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=333</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 22:32:39 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>El Club Baloncesto 1939 Canarias, organiz&#243; en la sede de la tinerfe&#241;a de baloncesto, una jornada de Empresa-Deporte</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=332</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=332</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 05:19:02 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>El Cto de Canarias de Monta&#241;a en Puntallana y la Final B de la XVII Liga Cajanarias en Gran Canaria, centran la atenci&#243;n del fin de semana</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=331</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=331</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 04:56:22 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Celebrada con &#233;xito la I Jornada Final de La Liga Canaria CajaCanarias.La EAMJ Playas de Jand&#237;a domin&#243; en las dos categor&#237;as.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=330</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=330</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:52:35 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Avisos Generales de la Federaci&#243;n Canaria de Atletismo</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=329</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=329</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:04:26 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Abundante y variado atletismo, el del pr&#243;ximo fin de semana, en nuestra CCAA Canaria</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=328</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=328</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:42:39 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>La III Jornada de la XVII Liga CajaCanarias y el Cto Canarias de 10000ml, ocuparon la ma&#241;ana de s&#224;bado en el CIAT.Las sedes de las dos pr&#243;ximas jornadas (10 y 17 abril) en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria en jornada de ma&#241;ana</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=327</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=327</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 00:44:34 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>El campeonato de Canarias de 10000ml este s&#225;bado en el CIAT (Tincer).</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=326</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=326</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 03:47:39 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>VI Campeonato de Canarias Absoluto y Veterano de Monta&#241;a, en Puntallana (La Palma) 18/04/2010</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=325</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=325</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:46:20 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Celebrada con &#233;xito la II Jornada de La Liga Canaria CajaCanarias. El Tenerife CajaCanarias se afianza como l&#237;der en las dos categor&#237;as </title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=323</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=323</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 05:12:16 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Se reanuda la Liga Canaria (Liga Cajacanarias) de Clubes.El Centro Insular de Atletismo ser&#225; la sede de la primera prueba al Aire Libre.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=320</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=320</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 04:26:37 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Horario II Jornada XVII Liga Canaria  de Clubes</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=319</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=319</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:07:07 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Dominio Gran Canario en el Campeonato de Canarias de Campo a Trav&#233;s en Edad Escolar.Coparon el primer puesto por equipos en las categor&#237;as Cadete Masculino, Femenino y Juvenil Masculino.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=318</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=318</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:17:43 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Ramillete de Medallas en el Nacional de Marcha y J&#250;nior.Un bagaje de ocho refuerza la brillante actuaci&#243;n en Ibiza y San Sebasti&#225;n.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=317</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=317</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:14:30 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>La Selecci&#243;nes Canarias de Campo a Trav&#233;s cumplen.Las Junior fueron las mejores clasificadas.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=316</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=316</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 03:38:45 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>La Selecci&#243;n Canaria de Campo a Trav&#233;s a La Coru&#241;a.Se vivir&#225; un intenso fin de semana con el Cpto. De Espa&#241;a Junior, Marcha, Campo a Trav&#233;s y Crit&#233;rium de Lanzamientos de Invierno.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=315</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=315</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:09:02 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Plan de viaje Selecci&#243;n Canaria, Campo-Trav&#233;s, en a Coru&#241;a dias 6 y 7 marzo</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=314</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=314</guid>
			<description>&lt;p&gt;Plan de viaje de la Selecci&#243;n Canaria, para el Cto Espa&#241;a, CT en- - a Coru&#241;a-
-Desplazamientos

Atletas con salida desde Tenerife
-Sera por el Aeropuerto Sur Reina Sof&#237;a
Air Europa (UX 7143), directo a Santiago de Compostela (Lavacollas)
Hora del vuelo 16:00h y llegada a las 19:45h
Hay que estar una hora antes en el aeropuerto
El traslado desde Santiago, hasta el hotel, en guagua, que estar&#225; esperando
-La vuelta es por Vigo
Coru&#241;a-Vigo en guagua (duraci&#243;n aproximada del trayecto 90min)
Vigo-Tenerife Sur, directo
Air Europa (UX 7059)
Hora del vuelo 22:25h, llegada 00:15h
-
Atleta con salida desde Gran Canaria
-Sera por el Aeropuerto Gran Canaria
Air Europa (UX 9018)- Gran Canaria-Madrid
Hora del vuelo 7:05h, llegada 10:45h
Spanair (JK 6074) ------ Madrid-Coru&#241;a
Hora del vuelo 13:55h, llegada 15:05h (la llegada es al aeropuerto coru&#241;&#233;s, el Alvedro)
Traslado hasta el hotel en taxi compartido con los atletas procedentes de Madrid
-El regreso es por aeropuerto Coru&#241;a
Spanair (JK 6077) Coru&#241;a-Madrid
Hora del vuelo 19:30h, llegada 20:40h
Madrid-Gran Canaria: Spanair (JK 5042)
Hora del vuelo 21:35h, llegada 23:25h
-
-

Atletas con salida desde Madrid
-Sera por el Aeropuerto Barajas T2
Spanair (JK 6074) Madrid-Coru&#241;a
Hora del vuelo 13:55h, llegada 15:05h (la llegada es al aeropuerto coru&#241;&#233;s, el Alvedro)
Traslado al hotel, en taxi, con el atleta de Gran Canaria
-El regreso es por aeropuerto Coru&#241;a
Spanair (JK 6077) Coru&#241;a-Madrid
Hora del vuelo 19:30h, llegada 20:40h
-
-

El resto de atletas con origen no mencionado en esta circular informativa, lo har&#225;n seg&#250;n lo convenido con esta Federaci&#243;n.
-

Los gastos por exceso de equipaje son por cuenta del atleta
-

La equipaci&#243;n de competici&#243;n la aporta la FCA-



Alojamiento
-Hotel Meli&#225; Mar&#237;a Pita 4****
Se encuentra a 15min, caminando, del circuito
-
Cena 06 de marzo de 2010
Spaghetti bolo&#241;esa
Ensalada Mixta
Pez espada a la parrilla
Arroz con leche
-
Almuerzo 07 de marzo de 2010
Sopa de pescado y marisco
Ensalada mixta
Pollo asado con papas fritas
Fruta o yogurt

Incluye 
Agua mineral
Vino
Caf&#233;
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

RELACION DE ATLETAS HOMBRES CONVOCADOS

ALEMAN SANTANA, JESUS YERAY
-
BAEZ BARROSO, UBAY
------------------ 
CHAVEZ TORRES, SAMUEL BENITO
-
CONCEPCION RODRIGUEZ, VICTOR LUIS
-
CRUZ PEREZ, JUAN JOSE
-
DIAZ HERRERA, AGONEY
-
GARCIA VI-OLY, FRANCISCO JOSE
-
GONZALEZ REYES, JOSE DAVID
-
-HERNANDEZ CABRERA, VICENTE
-
HERNANDEZ MARRERO, RICARDO
-
-MBARECK, AYACH
-
-PEREZ TEJERA, AYOZE
-
-PRIETO FERVENZA, ALVARO
-
-RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO
-
-VAQUERO AGAMA, MIGUEL ANGEL
-


RELACION DE ATLETAS MUJERES CONVOCADAS



DE LA ROSA JORGE, DIANA
-
DEL PINO PEREZ, VERONICA
-
DOMINGUEZ HERNANDEZ, YURENA
-
EXPOSITO GONZALEZ, AINOHA
-
-LORA GARABAIN, RAQUEL
-
-PEREIRA DA PONTE, SOLANGE
-
-PRIETO GARCIA, SONIA
-
RODRIGUEZ NEGRON, RAQUEL
-
SUAREZ GUNNARSSON, EVA LUCIA&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:18:14 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Sara Santiago (C.A.I. Gran Canaria) oro de la velocidad canaria.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=313</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=313</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:30:28 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Valencia una cita de altura.Nuestros atletas con destino al Campeonato de Espa&#241;a Absoluto en Pista Cubierta.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=312</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=312</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 03:17:32 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>XVII LIGA CANARIA DE CLUBES</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=311</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=311</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:44:42 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Jose Carlos Hern&#225;ndez Cabrera, del Tenerife Cajacanarias, record de Canarias de Marat&#243;n</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=310</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=310</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:04:19 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>En el siberiano pabell&#243;n cubierto de Sevilla, Sim&#243;n Siverio, oro y Pablo Sarmiento, plata,en altura. Uri Buika plata en el 60 ml. al igual que Yanira Soto en el Pentathlon.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=308</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=308</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 04:52:41 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Gran participaci&#243;n canaria con veinticuatro atletas en el Campeonato de Espa&#241;a Promesa de Sevilla.Sim&#243;n Siverio, Daniel Molowny, Javier P&#233;rez, Uri Buika, Solange Pereira y Yanira Soto con grandes posibilidades de medalla.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=306</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=306</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:51:05 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>Leigh Ibrahim Summer medalla de bronce en el Campeonato de Espa&#241;a Cadete de Pista Cubierta.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=305</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=305</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 03:03:38 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>37 M&#237;nimas Nacionales en el Campeonato de Canarias Absoluto y de Lanzamientos de Invierno.Javier P&#233;rez Rasines del CAI Gran Canaria cuatro m&#237;nimas, longitud, p&#233;rtiga, vallas y altura.</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=303</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=303</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:07:58 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
			<title>CAMPEONATO DE CANARIAS DE INVIERNO</title>
			<link>http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=302</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.atletismocanario.es/es/novedades/noticias/index.asp?n=302</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:34:08 +0000</pubDate>
			<author>presidente@atletismocanario.es (isabelino)</author>
		</item>

		<item>
